
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お買い得！新車情報</title>
	<atom:link href="http://1new.ex5.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1new.ex5.biz</link>
	<description>新車情報ブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2008 21:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>(11/27)トヨタ、１０月の国内生産・販売・輸出実績を発表</title>
		<link>http://1new.ex5.biz/2008/11/28/1127%e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf%e3%80%81%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%9b%bd%e5%86%85%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%83%bb%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%83%bb%e8%bc%b8%e5%87%ba%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%82%92/</link>
		<comments>http://1new.ex5.biz/2008/11/28/1127%e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf%e3%80%81%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%9b%bd%e5%86%85%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%83%bb%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%83%bb%e8%bc%b8%e5%87%ba%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%82%92/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shushu1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1new.ex5.biz/2008/11/28/1127%e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf%e3%80%81%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%9b%bd%e5%86%85%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%83%bb%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%83%bb%e8%bc%b8%e5%87%ba%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%82%92/</guid>
		<description><![CDATA[　トヨタ自動車（株）（以下、トヨタ）は、１０月のトヨタ、ダイハツ工業（株）（以下、ダイハツ）及び日野自動車（株）（以下、日野）の生産、国内販売、輸出の実績を下記のとおり発表した。
（※関連資料参照）
【　国内生産　】
トヨタは、３４．２万台（前年同月比８３．０％）と、前年同月実績を下回った。
ダイハツは、７．０万台（前年同月比１００．８％）と、２ヶ月連続で前年同月実績を上回った。
日野は、８．７千台（前年同月比８３．９％）と、前年同月実績を下回った。
合計は４２．１万台（前年同月比８５．６％）と、前年同月実績を下回った。
【　国内販売　】
トヨタは、１２．０万台（前年同月比８６．３％）と、前年同月実績を下回った。
そのうち、レクサスブランド車の販売は、２，２８４台（前年同月比８２．１％）となった。
除軽市場に占めるシェアは、５１．３％（前年同月差▲０．３ポイント）と前年同月実績を下回った。
ダイハツは、５．５１万台（前年同月比１１３．９％）と、７ヶ月連続で前年同月実績を上回った。
そのうち、軽自動車の販売は、５．４７万台（前年同月比１１４．９％）と、７ヶ月連続で前年同月実績を上回った。
軽市場に占めるシェアは、３７．６％（前年同月差＋２．８ポイント）と前年同月実績を上回るとともに、１０月としては過去最高となった。
バイク 売る 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　トヨタ自動車（株）（以下、トヨタ）は、１０月のトヨタ、ダイハツ工業（株）（以下、ダイハツ）及び日野自動車（株）（以下、日野）の生産、国内販売、輸出の実績を下記のとおり発表した。<br />
（※関連資料参照）</p>
<p>【　国内生産　】</p>
<p>トヨタは、３４．２万台（前年同月比８３．０％）と、前年同月実績を下回った。</p>
<p>ダイハツは、７．０万台（前年同月比１００．８％）と、２ヶ月連続で前年同月実績を上回った。</p>
<p>日野は、８．７千台（前年同月比８３．９％）と、前年同月実績を下回った。</p>
<p>合計は４２．１万台（前年同月比８５．６％）と、前年同月実績を下回った。</p>
<p>【　国内販売　】</p>
<p>トヨタは、１２．０万台（前年同月比８６．３％）と、前年同月実績を下回った。<br />
そのうち、レクサスブランド車の販売は、２，２８４台（前年同月比８２．１％）となった。<br />
除軽市場に占めるシェアは、５１．３％（前年同月差▲０．３ポイント）と前年同月実績を下回った。</p>
<p>ダイハツは、５．５１万台（前年同月比１１３．９％）と、７ヶ月連続で前年同月実績を上回った。<br />
そのうち、軽自動車の販売は、５．４７万台（前年同月比１１４．９％）と、７ヶ月連続で前年同月実績を上回った。<br />
軽市場に占めるシェアは、３７．６％（前年同月差＋２．８ポイント）と前年同月実績を上回るとともに、１０月としては過去最高となった。</p>
<p><a href="http://maryannbraun.com/">バイク 売る </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1new.ex5.biz/2008/11/28/1127%e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf%e3%80%81%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%9b%bd%e5%86%85%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%83%bb%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%83%bb%e8%bc%b8%e5%87%ba%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%82%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三菱自動車：電気自動車、年１万台生産へ</title>
		<link>http://1new.ex5.biz/2008/06/07/%e4%b8%89%e8%8f%b1%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%ef%bc%9a%e9%9b%bb%e6%b0%97%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%80%81%e5%b9%b4%ef%bc%91%e4%b8%87%e5%8f%b0%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%81%b8/</link>
		<comments>http://1new.ex5.biz/2008/06/07/%e4%b8%89%e8%8f%b1%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%ef%bc%9a%e9%9b%bb%e6%b0%97%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%80%81%e5%b9%b4%ef%bc%91%e4%b8%87%e5%8f%b0%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 00:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shushu1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1new.ex5.biz/2008/06/07/%e4%b8%89%e8%8f%b1%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%ef%bc%9a%e9%9b%bb%e6%b0%97%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%80%81%e5%b9%b4%ef%bc%91%e4%b8%87%e5%8f%b0%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%81%b8/</guid>
		<description><![CDATA[三菱自動車は、電気自動車の生産体制を２０１０年度にも年１万台規模にする検討に入った。０９年夏に初年度１０００台で生産を開始し、１年後にも １０倍に拡大する。原油高などの影響で、維持費が安い電気自動車の需要が世界的に高まると判断した。電気自動車の生産では、世界最大規模になる見通し。　電気自動車は、ガソリン車に比べて一度に走行できる距離が半分以下だが、二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量が少なく、燃費に換算した電気代は約１０分の１と安い。このため、日産自動車が１０年度に販売開始を目指すなど、各社の開発競争が加速している。
三菱自は、車載用リチウムイオン電池の「リチウムエナジージャパン」（京都市）の生産能力を増強する方向で、共同出資の三菱商事などと協議を進め ている模様だ。増産分の多くは欧米向け輸出に回す方針で、現地販売に備えるため７月以降、英米両国などで試作車の走行実験を始める。
三菱自はすでに、軽自動車がベースの電気自動車「アイミーブ」の試作車を完成させている。価格は、国の補助金込みでも１台２５０万～３００万円と なる予定。採算が合うかどうか見定めるため、当面は少量生産にとどめる考えだった。しかし、ガソリンの値上がりや排ガス規制の強化に伴い、国内外から強い 関心が寄せられていることから、量産体制を早期に整備する必要があると判断した。
交通事故 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>三菱自動車は、電気自動車の生産体制を２０１０年度にも年１万台規模にする検討に入った。０９年夏に初年度１０００台で生産を開始し、１年後にも １０倍に拡大する。原油高などの影響で、維持費が安い電気自動車の需要が世界的に高まると判断した。電気自動車の生産では、世界最大規模になる見通し。　電気自動車は、ガソリン車に比べて一度に走行できる距離が半分以下だが、二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量が少なく、燃費に換算した電気代は約１０分の１と安い。このため、日産自動車が１０年度に販売開始を目指すなど、各社の開発競争が加速している。</p>
<p>三菱自は、車載用リチウムイオン電池の「リチウムエナジージャパン」（京都市）の生産能力を増強する方向で、共同出資の三菱商事などと協議を進め ている模様だ。増産分の多くは欧米向け輸出に回す方針で、現地販売に備えるため７月以降、英米両国などで試作車の走行実験を始める。</p>
<p>三菱自はすでに、軽自動車がベースの電気自動車「アイミーブ」の試作車を完成させている。価格は、国の補助金込みでも１台２５０万～３００万円と なる予定。採算が合うかどうか見定めるため、当面は少量生産にとどめる考えだった。しかし、ガソリンの値上がりや排ガス規制の強化に伴い、国内外から強い 関心が寄せられていることから、量産体制を早期に整備する必要があると判断した。</p>
<p><a href="http://jikodesu.blogspot.com/">交通事故 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1new.ex5.biz/2008/06/07/%e4%b8%89%e8%8f%b1%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%ef%bc%9a%e9%9b%bb%e6%b0%97%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%80%81%e5%b9%b4%ef%bc%91%e4%b8%87%e5%8f%b0%e7%94%9f%e7%94%a3%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３月の新車販売台数１万３０９１台</title>
		<link>http://1new.ex5.biz/2008/04/15/%ef%bc%93%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%8f%b0%e6%95%b0%ef%bc%91%e4%b8%87%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%99%ef%bc%91%e5%8f%b0/</link>
		<comments>http://1new.ex5.biz/2008/04/15/%ef%bc%93%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%8f%b0%e6%95%b0%ef%bc%91%e4%b8%87%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%99%ef%bc%91%e5%8f%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shushu1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1new.ex5.biz/2008/04/15/%ef%bc%93%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%8f%b0%e6%95%b0%ef%bc%91%e4%b8%87%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%99%ef%bc%91%e5%8f%b0/</guid>
		<description><![CDATA[　　ベトナム自動車工業 会（ＶＡＭＡ）によると、加盟１６社（外資１１社・国内５社）の３月単月の新車販売台数は、前年同月に比べ約３倍増の１万３０９１台だった。メーカー別で は、地場ビナモーターが２３５６台でトップ、次いでトヨタ２３２６台、地場チュオンハイ２１９２台、ＧＭ大宇１３１４台、地場ビナスキ１１２２台などと なっている。
 ホンダNSX 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font>　　ベトナム自動車工業 会（ＶＡＭＡ）によると、加盟１６社（外資１１社・国内５社）の３月単月の新車販売台数は、前年同月に比べ約３倍増の１万３０９１台だった。メーカー別で は、地場ビナモーターが２３５６台でトップ、次いでトヨタ２３２６台、地場チュオンハイ２１９２台、ＧＭ大宇１３１４台、地場ビナスキ１１２２台などと なっている。</font></p>
<p><a href="http://s2.muryo-de.etowns.net/~nsx/"> ホンダNSX </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1new.ex5.biz/2008/04/15/%ef%bc%93%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e5%8f%b0%e6%95%b0%ef%bc%91%e4%b8%87%ef%bc%93%ef%bc%90%ef%bc%99%ef%bc%91%e5%8f%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米個人向け新車販売、10年ぶり低水準へ</title>
		<link>http://1new.ex5.biz/2008/02/25/%e7%b1%b3%e5%80%8b%e4%ba%ba%e5%90%91%e3%81%91%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%80%8110%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e4%bd%8e%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%81%b8/</link>
		<comments>http://1new.ex5.biz/2008/02/25/%e7%b1%b3%e5%80%8b%e4%ba%ba%e5%90%91%e3%81%91%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%80%8110%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e4%bd%8e%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 00:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shushu1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1new.ex5.biz/2008/02/25/%e7%b1%b3%e5%80%8b%e4%ba%ba%e5%90%91%e3%81%91%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%80%8110%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e4%bd%8e%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%81%b8/</guid>
		<description><![CDATA[ 　ニューヨーク（ウォール・ストリート・ジャーナル）多くの米消費者が高額商品の購入を手控えるなか、自動車需要が10年ぶりの低水準に向けて下降を続けており、今月は自動車メーカー各社が一層の痛みを感じている。
米消費者調査会社J.D.パワー＆アソシエーツが21日発表した統計によると、２月１日－17日の個人向け新車販売台数（ディーラーから消費者への引渡 しベース）は、2007年２月１日－18日に比べて16.37％減少した。この数字にはレンタカー会社など、企業や代理店への一括販売は含まれていない。
個人向け販売は実需を最も正確に表す指標ととらえられている。景気、住宅、燃料価格やローンの利用が厳しくなったことへの警戒感の高まりを背景に、06年末以来、新車購入に対する下押し圧力は強まっている。
アナリストの間では、今年の米新車販売が少なくとも1998年以来の最低水準に落ち込むとの予測が大勢。ただ、一部の自動車メーカーは今年後半の回復を 予想している。この２月前半の数字は、１月の期待外れの実績に続いた。１月の一括販売を含む小型自動車の販売台数は、前年同月比4.3％減少した。
新モデル投入や手厚いインセンティブで波に乗る米ゼネラル・モーターズ（NYSE:GM）は、大手メーカーのなかで唯一、１月に販売増を記録した。しか し最新統計は、GMが２月１－17日に障害に突き当たったことを示した。この期間の販売台数は07年２月１－18日に比べて31％減少した。
トヨタ自動車(NYSE:TM)(7203.TO)、米フォード・モーター（NYSE:F）など上位６社で需要の軟化がみられた。クライスラーは、自動車・トラックで無償提供する機能を追加した最近の取り組みにもかかわらず、27.5％減となった。
 車 選び
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 　ニューヨーク（ウォール・ストリート・ジャーナル）多くの米消費者が高額商品の購入を手控えるなか、自動車需要が10年ぶりの低水準に向けて下降を続けており、今月は自動車メーカー各社が一層の痛みを感じている。</p>
<p>米消費者調査会社J.D.パワー＆アソシエーツが21日発表した統計によると、２月１日－17日の個人向け新車販売台数（ディーラーから消費者への引渡 しベース）は、2007年２月１日－18日に比べて16.37％減少した。この数字にはレンタカー会社など、企業や代理店への一括販売は含まれていない。</p>
<p>個人向け販売は実需を最も正確に表す指標ととらえられている。景気、住宅、燃料価格やローンの利用が厳しくなったことへの警戒感の高まりを背景に、06年末以来、新車購入に対する下押し圧力は強まっている。</p>
<p>アナリストの間では、今年の米新車販売が少なくとも1998年以来の最低水準に落ち込むとの予測が大勢。ただ、一部の自動車メーカーは今年後半の回復を 予想している。この２月前半の数字は、１月の期待外れの実績に続いた。１月の一括販売を含む小型自動車の販売台数は、前年同月比4.3％減少した。</p>
<p>新モデル投入や手厚いインセンティブで波に乗る米ゼネラル・モーターズ（NYSE:GM）は、大手メーカーのなかで唯一、１月に販売増を記録した。しか し最新統計は、GMが２月１－17日に障害に突き当たったことを示した。この期間の販売台数は07年２月１－18日に比べて31％減少した。</p>
<p>トヨタ自動車(NYSE:TM)(7203.TO)、米フォード・モーター（NYSE:F）など上位６社で需要の軟化がみられた。クライスラーは、自動車・トラックで無償提供する機能を追加した最近の取り組みにもかかわらず、27.5％減となった。</p>
<p><a href="http://usedcar.sdap.jp/"> 車 選び</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1new.ex5.biz/2008/02/25/%e7%b1%b3%e5%80%8b%e4%ba%ba%e5%90%91%e3%81%91%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%80%8110%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e4%bd%8e%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スバル復活へ怪気炎！５年ぶり王座へ新車投入</title>
		<link>http://1new.ex5.biz/2008/01/27/%e3%82%b9%e3%83%90%e3%83%ab%e5%be%a9%e6%b4%bb%e3%81%b8%e6%80%aa%e6%b0%97%e7%82%8e%ef%bc%81%ef%bc%95%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e7%8e%8b%e5%ba%a7%e3%81%b8%e6%96%b0%e8%bb%8a%e6%8a%95%e5%85%a5/</link>
		<comments>http://1new.ex5.biz/2008/01/27/%e3%82%b9%e3%83%90%e3%83%ab%e5%be%a9%e6%b4%bb%e3%81%b8%e6%80%aa%e6%b0%97%e7%82%8e%ef%bc%81%ef%bc%95%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e7%8e%8b%e5%ba%a7%e3%81%b8%e6%96%b0%e8%bb%8a%e6%8a%95%e5%85%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 14:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shushu1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1new.ex5.biz/2008/01/27/%e3%82%b9%e3%83%90%e3%83%ab%e5%be%a9%e6%b4%bb%e3%81%b8%e6%80%aa%e6%b0%97%e7%82%8e%ef%bc%81%ef%bc%95%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e7%8e%8b%e5%ba%a7%e3%81%b8%e6%96%b0%e8%bb%8a%e6%8a%95%e5%85%a5/</guid>
		<description><![CDATA[Ｆ１と並ぶ自動車の世界選手権ＷＲＣ（世界ラリー選手権）が２５日、第１戦のモンテカルロラリーで開幕する。昨季はシトロエンのセバスチャン・ローブ （３３）＝フランス＝がシリーズ４連覇を果たしたが、今季はペター・ソルベルグ（３３）＝スウェーデン＝を擁するスバルが背水の陣で巻き返しを図るほか、 昨季までＪＲＣ（ジュニア・ラリー選手権）で活躍したスズキがいよいよシリーズ初挑戦。日本のファンにとっては見逃せない年になる。
&#60;a href=&#8221;http://1jidousyahoken.a.orn.jp/&#8221;&#62;新車情報&#60;/a&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ｆ１と並ぶ自動車の世界選手権ＷＲＣ（世界ラリー選手権）が２５日、第１戦のモンテカルロラリーで開幕する。昨季はシトロエンのセバスチャン・ローブ （３３）＝フランス＝がシリーズ４連覇を果たしたが、今季はペター・ソルベルグ（３３）＝スウェーデン＝を擁するスバルが背水の陣で巻き返しを図るほか、 昨季までＪＲＣ（ジュニア・ラリー選手権）で活躍したスズキがいよいよシリーズ初挑戦。日本のファンにとっては見逃せない年になる。</p>
<p>&lt;a href=&#8221;http://1jidousyahoken.a.orn.jp/&#8221;&gt;新車情報&lt;/a&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1new.ex5.biz/2008/01/27/%e3%82%b9%e3%83%90%e3%83%ab%e5%be%a9%e6%b4%bb%e3%81%b8%e6%80%aa%e6%b0%97%e7%82%8e%ef%bc%81%ef%bc%95%e5%b9%b4%e3%81%b6%e3%82%8a%e7%8e%8b%e5%ba%a7%e3%81%b8%e6%96%b0%e8%bb%8a%e6%8a%95%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNSで新車アイデアを公募/人気投票 &#8211; マツダ、2018年発表予定の&#8221;MAZDA3&#8243;</title>
		<link>http://1new.ex5.biz/2007/10/20/sns%e3%81%a7%e6%96%b0%e8%bb%8a%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%82%92%e5%85%ac%e5%8b%9f%e4%ba%ba%e6%b0%97%e6%8a%95%e7%a5%a8-%e3%83%9e%e3%83%84%e3%83%80%e3%80%812018%e5%b9%b4%e7%99%ba%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://1new.ex5.biz/2007/10/20/sns%e3%81%a7%e6%96%b0%e8%bb%8a%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%82%92%e5%85%ac%e5%8b%9f%e4%ba%ba%e6%b0%97%e6%8a%95%e7%a5%a8-%e3%83%9e%e3%83%84%e3%83%80%e3%80%812018%e5%b9%b4%e7%99%ba%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 09:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shushu1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1new.ex5.biz/2007/10/20/sns%e3%81%a7%e6%96%b0%e8%bb%8a%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%82%92%e5%85%ac%e5%8b%9f%e4%ba%ba%e6%b0%97%e6%8a%95%e7%a5%a8-%e3%83%9e%e3%83%84%e3%83%80%e3%80%812018%e5%b9%b4%e7%99%ba%e8%a1%a8/</guid>
		<description><![CDATA[マツダは9月25日(米国時間)からソーシャルネットワークサービスfacebookに おいて「MAZDA Design Challenge」を開催している。同社は2018年に登場が予定されているMAZDA3(日本名: Axela)のビジョンを150文字程度と場合によってはイメージ図も添えて提案してほしいと発表。選考をくぐり抜けたビジョンは2018年に現実のもの となるかもしれない。
同社は9月25日から10月12日(米国時間)までが提案期間、13日から16日まではMazuda Design Teamによるデザインの選出、そして17日から24日までが選出された上位10の候補に対するユーザ投票だ。さらに25日から30日にかけて同チームと 提出者によるブラッシュアップを行い、10月31日から11月6日にかけてユーザによる最終投票が実施され、見事上位に入選したデザインは11月16日か ら25日に開催されるLA Auto Showにおいて発表されるとされている。
 車 無料査定 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マツダは9月25日(米国時間)からソーシャルネットワークサービス<a href="http://www.facebook.com/">facebook</a>に おいて「MAZDA Design Challenge」を開催している。同社は2018年に登場が予定されているMAZDA3(日本名: Axela)のビジョンを150文字程度と場合によってはイメージ図も添えて提案してほしいと発表。選考をくぐり抜けたビジョンは2018年に現実のもの となるかもしれない。</p>
<p>同社は9月25日から10月12日(米国時間)までが提案期間、13日から16日まではMazuda Design Teamによるデザインの選出、そして17日から24日までが選出された上位10の候補に対するユーザ投票だ。さらに25日から30日にかけて同チームと 提出者によるブラッシュアップを行い、10月31日から11月6日にかけてユーザによる最終投票が実施され、見事上位に入選したデザインは11月16日か ら25日に開催されるLA Auto Showにおいて発表されるとされている。</p>
<p><a href="http://car.2-d.jp/car/"> 車 無料査定 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1new.ex5.biz/2007/10/20/sns%e3%81%a7%e6%96%b0%e8%bb%8a%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%82%92%e5%85%ac%e5%8b%9f%e4%ba%ba%e6%b0%97%e6%8a%95%e7%a5%a8-%e3%83%9e%e3%83%84%e3%83%80%e3%80%812018%e5%b9%b4%e7%99%ba%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トヨタが０７年国内新車販売計画、事実上下方修正</title>
		<link>http://1new.ex5.biz/2007/10/16/%e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf%e3%81%8c%ef%bc%90%ef%bc%97%e5%b9%b4%e5%9b%bd%e5%86%85%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%80%81%e4%ba%8b%e5%ae%9f%e4%b8%8a%e4%b8%8b%e6%96%b9%e4%bf%ae/</link>
		<comments>http://1new.ex5.biz/2007/10/16/%e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf%e3%81%8c%ef%bc%90%ef%bc%97%e5%b9%b4%e5%9b%bd%e5%86%85%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%80%81%e4%ba%8b%e5%ae%9f%e4%b8%8a%e4%b8%8b%e6%96%b9%e4%bf%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 04:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shushu1</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1new.ex5.biz/2007/10/16/%e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf%e3%81%8c%ef%bc%90%ef%bc%97%e5%b9%b4%e5%9b%bd%e5%86%85%e6%96%b0%e8%bb%8a%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%80%81%e4%ba%8b%e5%ae%9f%e4%b8%8a%e4%b8%8b%e6%96%b9%e4%bf%ae/</guid>
		<description><![CDATA[トヨタ自動車の渡辺捷昭社長は９日の新車発表で、０７年の国内販売計画（１７２万台）を、前年実績比２％程度減の１６０万台半ばに事実上、下方修正 した。１～９月の累計販売台数が前年同期比８％減と低迷しているためで、トヨタの下方修正は国内販売が減少に転じた０５年以降では初めてとなる。業界最大 手が１０万台近い大幅な計画未達に追い込まれる姿は、国内市場の極度の冷え込みを象徴している。　渡辺社長は０６年末に発表した当初計画の達成について、「大変厳しい。０７年１０～１２月の販売を前年同期比１０％以上増やし、１６０ 万台半ばぐらいまで売っていきたい」と述べ、計画達成を事実上断念した。０７年の販売台数が０６年実績（１６９万２０００台）を下回るのもほぼ確実で、 ０５年以来３年連続の前年割れとなる。
トヨタは１２月１、２日に東京・台場で２８車種を集めた大規模な無料試乗会を開いて追い込みをかけるが、国内市場は前年同期比８％減のペースで推移しており、今年最後の新型車発表の席上で下方修正を余儀なくされた。
日産自動車の１～９月の国内販売台数も前年同期比７％減。「マーチ」「キューブ」など定番車種の売り込みに力を入れるが、志賀俊之・最高 執行責任者（ＣＯＯ）は「予想を上回る市場の厳しさだ」ともらす。ホンダも同１２％減で、前年割れが濃厚。今月下旬に全面改良を予定している最量販車 「フィット」での巻き返しに、期待を込めている。
トヨタ自動車情報サイト
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>トヨタ自動車の渡辺捷昭社長は９日の新車発表で、０７年の国内販売計画（１７２万台）を、前年実績比２％程度減の１６０万台半ばに事実上、下方修正 した。１～９月の累計販売台数が前年同期比８％減と低迷しているためで、トヨタの下方修正は国内販売が減少に転じた０５年以降では初めてとなる。業界最大 手が１０万台近い大幅な計画未達に追い込まれる姿は、国内市場の極度の冷え込みを象徴している。　渡辺社長は０６年末に発表した当初計画の達成について、「大変厳しい。０７年１０～１２月の販売を前年同期比１０％以上増やし、１６０ 万台半ばぐらいまで売っていきたい」と述べ、計画達成を事実上断念した。０７年の販売台数が０６年実績（１６９万２０００台）を下回るのもほぼ確実で、 ０５年以来３年連続の前年割れとなる。</p>
<p>トヨタは１２月１、２日に東京・台場で２８車種を集めた大規模な無料試乗会を開いて追い込みをかけるが、国内市場は前年同期比８％減のペースで推移しており、今年最後の新型車発表の席上で下方修正を余儀なくされた。</p>
<p>日産自動車の１～９月の国内販売台数も前年同期比７％減。「マーチ」「キューブ」など定番車種の売り込みに力を入れるが、志賀俊之・最高 執行責任者（ＣＯＯ）は「予想を上回る市場の厳しさだ」ともらす。ホンダも同１２％減で、前年割れが濃厚。今月下旬に全面改良を予定している最量販車 「フィット」での巻き返しに、期待を込めている。</p>
<p><a href="http://1car.meblog.biz/">トヨタ自動車情報サイト</a></p>
]]></content:encoded>
